Abteilung |
Endziffer |
Telefon |
Zimmer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 6-7 8-0 |
02151 847-484 02151 847-483 02151 847-632 |
H 103 H 211 H 103 |
| 2 | 0-9 | 02151 847-485 | H 116 |
| 3 | 0-9 | 02151 847-731 | H 221 |
| 4 | 0-9 | 02151 847-731 | H 221 |
| 5 | 0-9 | 02151 847-464 | H 118 |
| 6 | 1-8 9-0 |
02151 847-483 02151 847-261 |
H 211 H118 |
| 7 | 1-3 4-7 8-0 |
02151 847-489 02151 847-731 02151 847-297 |
H 219 H 221 H 219 |
| 10 | 0-9 | 02151 847-464 | H 118 |
| 11 | 0-9 | 02151 847-261 | H 118 |
| 12 | 0-9 | 02151 847-485 | H 116 |
| 13 | 0-9 | 02151 847-715 | H 104 |
| 14 | 0-9 | 02151 847-715 | H 104 |
| Eingangsgeschäftsstelle | 02151 847-484 02151 847-632 |
H 103 | |
| Zahlstelle | 02151 847-731 | H 221 | |
Stand: 06.02.2025
